- 2*59' 11" 17 A097-范永奕 K-LINK
- 3*02' 09" 30 226-陳力維 哥倫布車隊
- 3*08' 54" 35 191-簡雯龍 騎拿趴兔
- 3*15' 17" 59 C029-李也剛 牧野
- 3*21' 03" 81 C040-張佳祺 阿部極車隊
- 3*21' 53" 62 C089-馬汝清 印地安
- 3*22' 11" 44 B089-邱士豪 哥倫布車隊
- 3*22' 32" 24 C146-張萬全 個人
- 3*24' 34" 26 A075-王正中 林口單車車隊
- 3*27' 34" 29 A100-黃世瑩 柴山車隊
- 3*27' 57" 52 B102-劉慶章 愛V單車
- 3*31' 18" 21 B142-陳旻宏 高山青
- 3*31' 31" 33 E083-江昭良 捷豐單車隊
- 3*33' 23" 23 190-賴俊延 尚新車隊
- 3*34' 27" 07 C030-陳木杉 春風單車隊
- 3*34' 30" 02 171-李維恩 北投捷豹
- 3*35' 28" 33 B120-蔡銘峰 K-LINK
- 3*36' 00" 39 A079-柳吉鴻 帝大水族聯隊
- 3*36' 18" 55 E042-羅金聲 168&縱貫線
- 3*36' 19" 07 231-謝昇諺 K-LINK
- 3*36' 30" 75 B060-張宇翔 GV-BIKE
- 3*37' 37" 39 206-梁庭彰 AF
- 3*37' 49" 84 B119-陳漢宗 K-LINK
- 3*38' 11" 67 217-張傳勛 168&縱貫線
- 3*38' 37" 30 H052-Peter K-LINK
- 3*38' 55" 56 230-徐立輔 紅塵
- 3*39' 03" 55 A007-林泰榮 136
- 3*39' 07" 39 233-姜敬軒 e-MA
- 3*39' 12" 86 C115-程國正 AGNT
- 3*39' 36" 95 E020-黃生元 春風單車隊
- 3*40' 09" 19 S05-柯明芳 MAO(女子新記錄)
- 3*40' 13" 40 C011-林明仁 136
- 3*40' 28" 54 A002-許志豪 RST
- 3*40' 30" 45 B056-蔡明琦 GV-BIKE
- 3*41' 00" 70 A026-劉冠良 春風單車隊
- 3*41' 24" 25 C001-李健翰 RST
- 3*41' 43" 81 E108-蕭俊傑 H2O
- 3*41' 59" 52 E009-傅明正 AF
- 3*43' 02" 81 H043-山田敦 哥倫布車隊
- 3*43' 23" 72 H001-林文明 RST
- 3*43' 33" 90 216-張言俊 168&縱貫線
- 3*45' 04" 63 E037-周文通 168&縱貫線
- 3*45' 48" 06 B047-黃演輝 阿部極車隊
- 3*45' 48" 61 B147-馮思政 黑皮環化車隊
- 3*46' 10" 08 B101-吳聲亮 愛V單車
- 3*47' 08" 93 E032-張文俊 阿部極車隊
- 3*48' 10" 52 E107-李萬國 H2O
- 3*48' 51" 41 C027-楊明致 大都會鐵馬隊
- 3*49' 01" 79 152-林庭毅 136
- 3*49' 26" 93 C104-余文仁 哥倫布車隊
- 3*50' 27" 79 A099-蘇煜文 柴山車隊
- 3*50' 32" 05 C140-陳金勝 黑皮環化車隊
- 3*50' 40" 89 A065-吳正中 大蘋果
- 3*51' 14" 22 A022-王英哲 SRAM ADC速聯亞洲
- 3*51' 16" 74 A112-宋子豪 岡山車友團
- 3*51' 56" 04 185-曾國軒 K-LINK
- 3*53' 14" 01 B136-廖志銘 e-MA
- 3*53' 20" 37 B087-劉宏一 帝大水族聯隊
- 3*53' 44" 78 B116-林俊帆 MAO
- 3*53' 55" 64 A090-周鎮柱 紅塵
- 3*53' 58" 52 C117-林生財 苑裡車隊
- 3*54' 20" 57 B141-林崇達 H2O
- 3*55' 44" 68 184-李國誠 苑裡車隊
- 3*56' 30" 30 H011-方建元 136
- 3*57' 20" 18 C054-蔡神發 168&縱貫線
- 3*57' 44" 88 223-朱晉良 北投捷豹
- 3*58' 49" 14 B108-蔡國義 紅塵
- 3*59' 13" 06 R17-蔡知穎 TSMC
- 3*59' 13" 66 173-周欣毅 北投捷豹
- 3*59' 32" 69 B133-王菁君 柴山車隊
- 4*00' 16" 17 B007-王國彬 136
- 4*00' 50" 73 177-馬浩軒 哥倫布車隊
- 4*00' 58" 75 B085-王智宏 印地安
- 4*01' 04" 70 187-廖歆迪 e-MA
- 4*01' 24" 09 201-吳瑞琮 個人
- 4*01' 30" 33 B031-謝岳志 慢慢來
- 4*01' 34" 30 E090-黃允東 紅塵
- 4*01' 41" 59 155-鄭森蒲 GBC
- 4*01' 41" 83 530-王源芳 豐柏鐵馬隊
- 4*02' 10" 55 B076-鄭家軒 仕林車隊
- 4*03' 39" 65 C048-王文煇 168&縱貫線
- 4*03' 46" 08 B146-吳樂義 黑皮環化車隊
- 4*03' 48" 49 B041-陳文生 阿部極車隊
- 4*03' 58" 14 E053-朱忠平 大蘋果
- 4*05' 00" 78 B045-宋育旻 阿部極車隊
- 4*05' 13" 69 E048-袁雲辰 Agogo單車俱樂部
- 4*05' 54" 92 B123-陳建忠 K-LINK
- 4*05' 56" 60 B100-林冠興 愛V單車
- 4*06' 50" 33 B057-王明祥 GV-BIKE
- 4*06' 54" 53 E031-張集榮 阿部極車隊
- 4*07' 44" 96 B091-楊志章 朗訊車隊
- 4*07' 53" 44 A091-邱榮志 苑裡車隊
- 4*07' 57" 59 A080-陳盛宏 哥倫布車隊
- 4*09' 45" 13 E097-張 偉 MAO
- 4*09' 46" 96 A037-張壹航 鐵馬強
- 4*09' 55" 74 C006-邱明宗 個人
- 4*10' 52" 13 C122-吳逸夫 K-LINK
- 4*11' 07" 12 B149-任有志 藍天車隊
- 4*11' 28" 16 R19-林盈汎 山多綠
- 4*11' 30" 55 S06-王雅莉 K-LINK
- 4*11' 35" 04 C132-謝明學 TSMC
- 4*11' 56" 80 A059-李皇達 大蘋果
- 4*12' 05" 34 C056-簡志光 168&縱貫線
- 4*12' 16" 64 H060-林振東 豐柏鐵馬隊
- 4*12' 24" 33 169-康家銘 北投捷豹
- 4*12' 25" 05 E115-謝國恩 豐柏鐵馬隊
- 4*12' 46" 05 C010-蘇仁亮 136
- 4*12' 54" 59 501-廖宜炳 136
- 4*12' 58" 19 528-蘇永祥 柴山車隊
- 4*13' 02" 48 523-林進雄 印地安
- 4*13' 47" 13 A019-蘇孟邦 GBC
- 4*14' 13" 07 E106-鄭相如 風城肉腳隊
- 4*14' 18" 19 C008-林原生 136
- 4*14' 22" 88 E006-陳德賢 個人
- 4*14' 25" 93 B138-曾健庭 TSMC
- 4*15' 01" 52 B126-藍元澤 岡山車友團
- 4*15' 08" 26 B153-呂紹坤 個人
- 4*15' 31" 59 C136-楊明昌 黑皮環化車隊
- 4*16' 03" 58 B038-陳英仁 山多綠
- 4*16' 19" 18 164-莊民楓 168&縱貫線
- 4*16' 51" 83 A050-朱鎧琛 美洲豹
- 4*16' 55" 70 C028-顏添慶 大都會鐵馬隊
- 4*18' 24" 89 532-陳友良 豐柏鐵馬隊
- 4*19' 19" 58 H058-劉興進 黑皮環化車隊
- 4*19' 25" 97 B080-許維初 卡大輪
- 4*21' 05" 81 B143-謝閔傑 黑皮環化車隊
- 4*21' 48" 70 H017-戴德輝 牧野
- 4*22' 48" 29 B053-陳志忠 168&縱貫線
- 4*23' 32" 14 B082-林啟華 印地安
- 4*23' 34" 26 C094-陳周宏 林口
- 4*24' 53" 70 E043-陳旭源 168&縱貫線
- 4*25' 28" 50 B013-何俊杰 136
- 4*25' 58" 37 E017-蕭國華 春風單車隊
- 4*26' 20" 12 E104-徐炳輝 e-MA
- 4*26' 49" 95 E076-潘世崇 帝大水族聯隊
- 4*27' 23" 70 R08-許翠芬 卡大輪
- 4*27' 24" 74 203-黃亞亮 136
- 4*27' 34" 50 E018-林嘉峰 春風單車隊
- 4*28' 00" 70 A049-蔡宜孝 阿部極車隊
- 4*28' 56" 55 A008-林永鎮 136
- 4*29' 31" 92 A020-李鎮宇 SRAM ADC速聯亞洲
- 4*30' 15" 43 H036-張錦輝 仕林車隊
- 4*30' 20" 77 S04-曹翠玉 仕林車隊
- 4*30' 28" 29 R12-徐郁芳 帝大水族聯隊
- 4*30' 29" 26 C116-陳正晃 陸客
- 4*31' 53" 99 E026-楊良裕 山多綠
- 4*32' 01" 21 H006-林榮茂 個人
- 4*32' 17" 74 C067-馮慶偉 大蘋果
- 4*32' 38" 51 C031-詹峰昌 春風單車隊
- 4*32' 42" 47 A045-陳崑珀 阿部極車隊
- 4*35' 24" 24 B081-溫乘烈 印地安
- 4*35' 30" 55 E055-楊和成 大蘋果
- 4*35' 38" 45 161-黃仲德 卜威
- 4*35' 41" 61 H049-張慶池 苑裡車隊
- 4*35' 46" 71 C128-孔建豐 e-MA
- 4*36' 15" 53 E004-謝忠德 個人
- 4*36' 19" 84 E005-戴光榮 個人
- 4*36' 55" 95 A021-卓志鴻 SRAM ADC速聯亞洲
- 4*37' 00" 21 C078-李高萬 大蘋果
- 4*37' 08" 18 E067-雷平宇 卡大輪
- 4*37' 25" 02 C123-劉龍飛 岡山車友團
- 4*37' 38" 30 207-陳燦琦 AF
- 4*37' 42" 50 B008-林泰利 136
- 4*37' 45" 93 A095-鐘振文 MAO
- 4*38' 01" 35 E068-巫永成 印地安
- 4*38' 47" 53 C101-曾偉人 星奇SC
- 4*38' 53" 57 B088-林柏宏 帝大水族聯隊
- 4*38' 55" 97 C129-吳志昌 e-MA
- 4*40' 32" 09 R18-陳淑蜜 豐柏鐵馬隊
- 4*41' 26" 65 181-廖昭碩 南崗車隊
- 4*41' 46" 41 H037-張乃舜 卡大輪
- 4*42' 37" 55 A070-余信宏 印地安
- 4*43' 05" 20 H046-梁學良 愛V單車
- 4*43' 07" 51 R11-施靜慧 印地安
- 4*44' 50" 31 E071-謝顏陽 印地安
- 4*45' 08" 46 B150-邱基峰 尚新車隊
- 4*45' 11" 22 B011-林光輝 136
- 4*46' 04" 83 C143-洪仁聰 豐柏鐵馬隊
- 4*47' 34" 59 560-巫 慶 高山青
- 4*48' 05" 95 521-李金龍 北投捷豹
- 4*48' 55" 32 C149-呂龍平 鐵馬賽客
- 4*49' 03" 61 509-簡棋修 大都會鐵馬隊
- 4*49' 19" 70 E007-蕭旭堯 136
- 4*49' 26" 80 E086-林志安 愛V單車
- 4*49' 36" 38 H061-陸緯宙 個人
- 4*49' 40" 03 H016-惠 澎 JBC
- 4*50' 14" 04 H038-周輝麟 卡大輪
- 4*50' 14" 20 B029-劉聖心 賽克林
- 4*50' 28" 09 562-陳水順 豐柏鐵馬隊
- 4*50' 37" 32 E016-苗啟華 春風單車隊
- 4*50' 45" 82 C112-葉天景 愛V單車
- 4*50' 54" 70 B036-郭仲益 標竿
- 4*50' 59" 88 524-洪澄洲 星奇SC
- 4*52' 03" 51 C142-林木蓮 藍天車隊
- 4*52' 21" 87 R06-段文琰 卡大輪
- 4*53' 11" 48 H020-簡志成 賽克林
- 4*53' 42" 10 E085-陳永祥 愛V單車
- 4*54' 28" 61 C017-邱泰旺 GBC
- 4*54' 55" 57 E121-吳文福 大蘋果
- 4*55' 44" 49 A076-陳宏瑋 林口單車車隊
- 4*56' 11" 09 E060-吳俊毅 大蘋果
- 4*56' 29" 97 S07-林怡君 騎拿趴兔
- 4*56' 51" 20 551-朱傚祖 168&縱貫線
- 4*57' 08" 29 B154-姜俊瑋 愛V單車
- 4*57' 11" 28 E111-江宗仁 黑皮環化車隊
- 4*57' 13" 18 C077-林治賢 大蘋果
- 4*58' 05" 04 B027-鄧橘鴻 卜威
- 4*59' 32" 53 E100-謝中生 K-LINK
- 5*00' 02" 27 C072-董顯民 大蘋果
- 5*00' 54" 57 B009-林明傑 136
- 5*01' 59" 60 E103-李銘中 e-MA
- 5*02' 03" 42 E095-張豐財 苑裡車隊
- 5*03' 45" 27 H026-郭瑞源 168&縱貫線
- 5*04' 11" 73 232-黃炳文 柴山車隊
- 5*04' 38" 23 C075-張哲禎 大蘋果
- 5*04' 44" 73 R16-胡雅琦 瘋伙輪聯隊
- 5*05' 02" 66 H005-李裕華 個人
- 5*05' 34" 58 B125-宋雲光 岡山車友團
- 5*06' 03" 24 B006-蔡盈年 136
- 5*07' 56" 00 C020-魏東發 GBC
- 5*08' 08" 48 A093-黃建造 二輪車隊
- 5*09' 16" 82 H050-郭明洲 苑裡車隊
- 5*10' 39" 47 E092-朱俊融 南崗車隊
- 5*11' 00" 48 A074-古文豪 享瘦車隊
- 5*11' 12" 14 E096-陳壬寅 苑裡車隊
- 5*11' 44" 21 E066-Martin Roembeek 卡大輪
- 5*11' 55" 56 B148-蔡永棠 藍天車隊
- 5*12' 25" 11 E105-孫 達 TSMC
- 5*12' 36" 56 B145-白光豪 黑皮環化車隊
- 5*12' 57" 47 C047-張文用 168&縱貫線
- 5*13' 13" 06 A058-謝承達 二輪人
- 5*13' 57" 81 516-徐安煊 大蘋果
- 5*15' 17" 18 514-李明雄 168&縱貫線
- 5*15' 22" 31 205-陳諄芳 專業單車世界
- 5*15' 25" 62 153-徐惟宥 專業單車世界
- 5*15' 42" 84 E022-陳清源 倍耐力
- 5*16' 24" 65 C035-王文傑 野孩子
- 5*16' 37" 40 C052-張水旺 168&縱貫線
- 5*17' 16" 17 B010-林志湖 136
- 5*17' 19" 50 C092-劉康熙 印地安
- 5*18' 35" 38 C108-羅仁志 愛V單車
- 5*18' 42" 54 534-林永昌 豐柏鐵馬隊
- 5*18' 58" 96 B117-何志勇 MAO
- 5*21' 45" 85 555-方陳先 大蘋果
- 5*21' 58" 54 B115-黃致誠 二輪車隊
- 5*22' 09" 48 C076-羅志安 大蘋果
- 5*23' 17" 37 R04-謝 燕 RST
- 5*24' 41" 53 B051-黃峰雄 168&縱貫線
- 5*25' 22" 32 C079-李浩銘 大蘋果
- 5*26' 01" 44 E101-吳弘盈 陸行鳥
- 5*27' 27" 74 235-洪嘉文 卡打車
- 5*27' 40" 44 A064-洪士弘 大蘋果
- 5*31' 55" 52 E021-呂岳明 倍耐力
- 5*34' 12" 70 H008-黃文生 個人
- 5*34' 48" 96 154-林志融 專業單車世界
- 5*37' 02" 62 R07-林秀群 卡大輪
- 5*37' 15" 74 515-王登科 Agogo單車俱樂部
|